La hora en UTC, Korea Standard Time, Eu, Eastern Standard Time, Central Standard Time y Sound
- Cuando la hora fue 23:00 del Martes, Enero 10 en UTC, fue 17:00 en Central Standard Time, 18:00 en Eastern Standard Time, 23:00 en Sound, 00:00 del Miércoles, Enero 11, 2017 en Eu, y 08:00 del Miércoles, Enero 11, 2017 en Korea Standard Time.
- Tiempo restante:
- UTC es 6 horas adelantado a Central Standard Time, 5 horas adelantado a Eastern Standard Time, 1 hora detrás de Eu, 9 horas detrás de Korea Standard Time, y tiene la misma hora que Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Central Standard Time | −6 horas | −6 horas |
Eastern Standard Time | −5 horas | −5 horas |
Sound | 0 | |
Eu | +1 horas | |
Korea Standard Time | +9 horas |
UTC | Korea Standard Time (+9h) | Eu (+1h) | Eastern Standard Time (-5h) | Central Standard Time (-6h) | Sound (+0h) |
Martes 23:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 00:00 | Martes 18:00 | Martes 17:00 | Martes 23:00 |
Miércoles 00:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 01:00 | Martes 19:00 | Martes 18:00 | Miércoles 00:00 |
Miércoles 01:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 02:00 | Martes 20:00 | Martes 19:00 | Miércoles 01:00 |
Miércoles 02:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 03:00 | Martes 21:00 | Martes 20:00 | Miércoles 02:00 |
Miércoles 03:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 04:00 | Martes 22:00 | Martes 21:00 | Miércoles 03:00 |
Miércoles 04:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 05:00 | Martes 23:00 | Martes 22:00 | Miércoles 04:00 |
Miércoles 05:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 00:00 | Martes 23:00 | Miércoles 05:00 |
Miércoles 06:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 06:00 |
Miércoles 07:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 07:00 |
Miércoles 08:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 08:00 |
Miércoles 09:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 09:00 |
Miércoles 10:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 10:00 |
Miércoles 11:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 11:00 |
Miércoles 12:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 12:00 |
Miércoles 13:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 13:00 |
Miércoles 14:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 14:00 |
Miércoles 15:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 15:00 |
Miércoles 16:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 16:00 |
Miércoles 17:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 17:00 |
Miércoles 18:00 | Jueves 03:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 18:00 |
Miércoles 19:00 | Jueves 04:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 19:00 |
Miércoles 20:00 | Jueves 05:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 21:00 | Jueves 06:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 22:00 | Jueves 07:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 22:00 |
Miércoles 23:00 | Jueves 08:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 23:00 |
Jueves 00:00 | Jueves 09:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 18:00 | Jueves 00:00 |
Jueves 01:00 | Jueves 10:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 02:00 | Jueves 11:00 | Jueves 03:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 03:00 | Jueves 12:00 | Jueves 04:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 04:00 | Jueves 13:00 | Jueves 05:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 05:00 | Jueves 14:00 | Jueves 06:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 15:00 | Jueves 07:00 | Jueves 01:00 | Jueves 00:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 16:00 | Jueves 08:00 | Jueves 02:00 | Jueves 01:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 17:00 | Jueves 09:00 | Jueves 03:00 | Jueves 02:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 18:00 | Jueves 10:00 | Jueves 04:00 | Jueves 03:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 19:00 | Jueves 11:00 | Jueves 05:00 | Jueves 04:00 | Jueves 10:00 |
Comparar nuevamente
Lunes, Noviembre 4, 2024, Semana 45
Nueva York cambiado de tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3. La hora fue cambiada una hora para atrás.
Sol: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
Sol: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10h 21m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.